In Nederland zijn 8.863 raadsleden verdeeld over 380 gemeenten. Wie zitten er allemaal in de gemeenteraad en waaruit is de totale populatie opgebouwd? Hier enkele cijfers.
Begin 2018 is een overzicht verschenen van alle raadsleden in het jaar 2017. Er waren toen meer raadsleden (8.918) dan nu, omdat er per 1 januari enkele tientallen raadsleden minder zijn door gemeentelijke herindelingen.
Inwoners gemeente | Totaal aantal raadsleden |
0-9.999 | 291 |
10.000-19.999 | 1534 |
20.000-49.999 | 4255 |
50.000-99.999 | 1598 |
100.000+ | 1240 |
Partij | Aantal | Percentage |
Lokale partijen | 3177 | 35,6 |
CDA | 1556 | 17,5 |
VVD | 1089 | 12,2 |
PvdA | 836 | 9,4 |
D66 | 821 | 9,2 |
SP | 438 | 4,9 |
ChristenUnie | 375 | 4,2 |
GroenLinks | 352 | 3,9 |
SGP | 230 | 2,6 |
Overige landelijke partijen¹ | 40 | 0,4 |
100 |
Partij | Percentage |
GroenLinks | 40% |
Overige landelijke partijen | 38% |
SP | 34% |
PvdA | 33% |
D66 | 30% |
VVD | 28% |
CDA | 27% |
ChristenUnie | 26% |
Lokale partijen | 25% |
SGP | 0% |
Totaal | 28% |
¹ Onder overige landelijke partijen vallen fusielijsten zoals ChristenUnie-SGP