Wat krijgt een burgemeester?
| Gemeentegrootte (inwoners) | Bruto per maand (€) |
|---|---|
| Tot en met 8.000 | € 6.565,43 |
| 8.001 – 14.000 | € 7.222,66 |
| 14.001 – 24.000 | € 7.874,98 |
| 24.001 – 40.000 | € 8.560,55 |
| 40.001 – 60.000 | € 9.280,73 |
| 60.001 – 100.000 | € 10.062,61 |
| 100.001 – 150.000 | € 10.668,75 |
| 150.001 – 375.000 | € 11.431,71 |
| 375.001 en meer | € 12.246,36 |
Deze bedragen zijn exclusief een ambtstoelage van netto circa € 412 per maand, evenals vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (9,8%) en een jaarlijkse bonus van € 450.