Vergoeding raad- en commissieleden met 2,8 procent omhoog
Voor alle raadsleden stijgt per 1 januari 2020 de maandelijkse vergoeding met 2,8 procent. De indexatie van de maandelijkse vergoeding wordt voortaan gebaseerd op een nieuwe systematiek, vastgelegd in het nieuwe rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambstdragers. Hiernaast zijn per 28 maart 2018 de maandelijkse vergoedingen voor raadsleden uit gemeenten tot 40.000 inwoners gelijkgetrokken.
Vorig jaar werd de maandelijkse vergoeding verhoogd met 3,3 procent, dit jaar is het 2,8 procent. De indexatie gescheidt vanaf dit jaar op basis van definitieve cijfers van de consumentenprijsindex, waar dit in voorgaande jaren was gebaseerd op de verwachte cijfers van het huidige jaar. Voor dit jaar betekent dit dat de indexatiecijfers van september 2018 vergeleken worden met de indexatiecijfers van september 2017.
Maandelijke vergoeding gemeenteraadsleden
Inwoners | Vergoeding per 1 januari 2019 | Vergoeding per 1 januari 2020 |
Tot en met 8.000 | € 990,55 | € 1.018,29 |
8.001- 14.000 | € 990,55 | € 1.018,29 |
14.001- 24.000 | € 990,55 | € 1.018,29 |
24.001-40.000 | € 990,55 | € 1.018,29 |
40.001- 60.000 | € 1.288,33 | € 1.324,40 |
60.001- 100.000 | € 1.507,54 | € 1.549,75 |
100.001- 150.000 | € 1.711,54 | € 1.759,46 |
150.001- 375.000 | € 1.993,90 | € 2.049,73 |
375.001- | € 2.427,48 | € 2.495,45 |
Onkostenvergoeding en andere tegemoetkomingen
Met de invoering van het nieuwe rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers zijn er voor raadsleden aanvullende vergoedingen en tegemoetkomingen beschikbaar gesteld.
Vergoeding | Vergoeding per 1 januari 2019 | Vergoeding per 1 juli 2019 | Vergoeding per 1 januari 2020 |
Onkostenvergoeding | € 173,40 | - | € 176,69 |
Tegemoetkoming in de kosten voor ziektekostenverzekering | - | € 109,24 | € 111,42 |
Toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie | - | € 122,40 | € 124,85 |
Toelage bijzondere commissie | - | € 122,40 | € 124,85 |
Toelage fractievoorzitter Vermeerdering per fractielid Maximumbedrag toelage fractievoorzitter | - - €150,00 | € 71,40 € 10,20 € 153,00* | € 72,83 € 10,40 € 156,06 |
* Het maximumbedrag voor de toelage fractievoorzitters is niet geïndexeerd per 1 juli 2019. Deze indexering wordt, met terugwerkende kracht, alsnog doorgevoerd.
Commissieleden
Tot slot gaat ook de vergoeding per bijgewoonde vergadering voor commissieleden omhoog. De vergoeding werkzaamheden per vergadering neemt toe met 2,8 procent.
Inwoners | Vergoeding werkzaamheden per vergadering per 1 januari 2019 | Vergoeding werkzaamheden per vergadering per 1 januari 2020 |
Tot en met 10.000 | € 62,18 | € 63,92 |
10.001-20.000 | € 68,74 | € 70,66 |
20.001-50.000 | € 82,46 | € 84,77 |
50.001-100.000 | € 101,47 | € 104,31 |
100.001-250.000 | € 129,58 | € 133,21 |
250.001- | € 164,28 | € 168,88 |
Meer informatie
De nieuwe geïndexeerde vergoedingen voor raadsleden en commissieleden zijn bekend gemaakt in de circulaire (pdf) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze circulaire staan ook de nieuwe vergoedingen voor wethouders en burgemeesters.